Información al: | 2025-03-29 | Valor del Fic: | 1,338,133,838,908.81 |
Participaciones | Rentabilidad Histórica (E.A)* | ||||||
Mensual | Semestral | Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años | Valor Unidad | |
TIPO A | 7.82% | 7.18% | 8.15% | 8.30% | 10.44% | 10.84% | 3,426.03 |
TIPO B | 7.82% | 7.18% | 8.15% | 8.30% | 10.44% | 10.84% | 3,426.08 |
TIPO C | 8.36% | 7.71% | 8.69% | 8.84% | 10.97% | 11.27% | 3,513.53 |
TIPO E | 9.44% | 8.80% | 9.78% | 9.93% | 12.08% | 0.00% | 14,111.02 |
TIPO I O D | 8.63% | 7.98% | 8.96% | 9.11% | 11.25% | 11.55% | 3,573.29 |
TIPO P | 7.60% | 6.96% | 7.93% | 8.08% | 10.21% | 10.59% | 3,390.84 |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión |