Relación con inversionistas
Icono activo
Icono Inactivo
Información financiera
Información financiera
Resultados financieros
Anuales
Trimestrales
Calificación Local
Reporte BRC S&P:
Value and Risk:
Calificación Internacional
Reporte Moody's Investors Service:
Información trimestral
2018 | |
---|---|
Individual | Consolidado |
Septiembre | Septiembre |
Junio | Junio |
Marzo | Notas Junio |
Marzo | |
Notas Marzo |
Información trimestral
2023 | |
---|---|
Individual | Consolidado |
Junio | Junio |
Marzo | Marzo |
Septiembre | Septiembre |
Diciembre | Diciembre |
Información anual
2018 | |
---|---|
Individual | Consolidado |
EE FF Diciembre | EE FF Diciembre |
Notas a los EE FF | Notas a los EE FF |
Dictamen RF EE FF | Dictamen RF EE FF |
Información anual
2019 | |
---|---|
Individual | Consolidado |
EE FF Diciembre | EE FF Diciembre |
Dictamen RF EE FF | Dictamen RF EE FF |
Información anual
2020 | |
---|---|
Individual | Consolidado |
EE FF Diciembre | EE FF Diciembre |
Dictamen RF EE FF | Dictamen RF EE FF |
Información anual
2023 | |
---|---|
Individual | Consolidado |
EE FF Diciembre | EE FF Diciembre |
Certificación de los EE FF |
Calendario
Septiembre 27 de 2024
-
Asamblea Extraordinaria de Accionistas
Itaú Colombia, Cra 7 N° 99-53 piso 21 Presentación Virtual y Presencial 8:00 am
Abril 25 de 2024
-
Presentación Resultados Banco Itaú 2023.
Presentación Virtual 2:30 p.m.
Marzo 21 de 2024
-
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Itaú CorpbBanca Colombia, Cra 7 No. 99-53 piso 21
Presentación virtual y presencial 8:00 a.m.
Marzo 23 de 2022
-
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Itaú CorpBanca Colombia, Cra. 7 No. 99-53 piso 21
Presentación virtual y presencial de 8:00 a.m.
Marzo 18 de 2021
-
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Itaú CorpBanca Colombia, Cra. 7 No. 99-53 piso 21
Presentación virtual 8:00 a.m.
Octubre 9 de 2020
-
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
Itaú CorpBanca Colombia, Cra. 7 No. 99-53 piso 21
Abril de 2020 pendiente
Septiembre 22 de 2020
-
Reunión Presentación novena emisión de bonos ordinario Itaú.
Presentación virtual 3:00 p.m.
Marzo 17 de 2020
-
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Itaú Corpbanca Colombia, Cra. 7 No. 99-53 piso 21
Enero 27 de 2020
-
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
Itaú Corpbanca Colombia, Cra. 7 No. 99-53 piso 21
Diciembre 10 de 2019
-
Asamblea General Extraordinaria de Accionista
Itaú Corpbanca Colombia, Cra. 7 No. 99-53 piso 21
Marzo 18 de 2019
-
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Itaú Corpbanca Colombia, Cra. 7 No. 99-53 piso 21
Febrero 18 de 2019
-
Desayuno de inversionistas Itaú CorpBanca Colombia.
Resultados 2018 Gun Club. 7:30 a.m.
Noviembre 19 de 2018
-
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
Itaú Corpbanca Colombia, Cra. 7 No. 99-53 piso 21
Septiembre 05 de 2018
-
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
Itaú Corpbanca Colombia, Cra. 7 No. 99-53 piso 21
Julio 04 de 2018
-
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
Itaú Corpbanca Colombia, Cra. 7 No. 99-53 piso 21
Julio 04 de 2018
-
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Itaú Corpbanca Colombia, Cra. 7 No. 99-53 piso 21
Preguntas Frecuentes
Acerca de Itaú Colombia
Encontrarás toda la información que necesitas en nuestra nueva página web https://banco.itau.co/web/personas/home
Tiene como objetivos ratificar nuestro compromiso con la búsqueda del desarrollo sustentable; formalizar la estrategia de sostenibilidad de Itaú Colombia; y especificar las directrices para el mejoramiento continuo de nuestro enfoque de sostenibilidad, basado en buenas prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).
Existen varios medios de atención al cliente como lo es los correos electrónicos (servicioalcliente@itau.co, servicio.empresarial@itau.co), las oficinas, la banca telefónica y la banca móvil. Conoce más en la página principal del banco en la sección servicio al cliente.
Itaú tiene dos calificaciones locales, una por BRC S&P de AAA y de Value & Risk de AAA y una internacional de Moody's de Baa3. Conoce más en la página de relación con inversionistas en la parte de calificaciones de riesgo.
La mayor participación accionaria la tiene nuestra casa matriz Itaú Chile con 94.5%, Itaú Holdings Colombia SAS un 4.5% y otros minoritarios el 0.5%. Encuentra más información en nuestro listado de accionistas.
La Asamblea General de accionistas del Banco Itaú Colombia se celebra generalmente en el mes de marzo de todos los años. Encuentra más información en nuestra sección de Asamblea General de Accionistas en la página de relación con inversionistas.
Itaú Colombia tiene el 100% de participación de Itaú Panamá, el 95% de Itaú Comisionista de bolsa, y el 94% de participación en Itaú Fiduciaria.
Actualización de papelería por cambio de razón social a de Itaú CorpBanca a Itaú Colombia S.A
Si usted es propietario de un título de acciones expedido, en su momento, por el Banco Alemán Antioqueño, el Banco Comercial Antioqueño, Bancoquia, Banco Santander Colombia, Banco Corpbanca y/o Helm Bank; para disfrutar de sus derechos políticos y económicos como, por ejemplo, reclamar dividendos, es necesario actualizar en papelería Itaú su título de acciones.
Por favor, tenga en cuenta que este proceso puede tardar hasta dos meses, sin embrago, cualquier noticia al respecto se le comunicará al correo electrónico y/o teléfono que usted señale para el efecto.
El proceso de actualización de su título de acciones no tiene ningún costo per se, sin embargo, los gastos asociados a la documentación y a su envío deberán ser asumidos por el accionista.
Asistencia de los accionistas a las Asambleas Generales de Accionistas
La presentación de su documento de identificación al delegado de Itaú será suficiente para acreditar su calidad de accionista.
Toda la información relacionada con una Asamblea General de Accionistas está disponible en nuestro portal web https://banco.itau.co/web/personas/home . Allí podrá consultar fechas, agenda de la reunión, ubicación, datos de interés e inclusive encontrar formatos de poderes y documentos requeridos para la representación de sus acciones en la respectiva reunión.
De igual manera, por favor tenga en cuenta que, una vez llegue a la reunión usted deberá presentar los documentos que lo identifiquen como accionista del Banco.
Para que un apoderado pueda representar a un accionista en una reunión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas deberá suministrar una copia de: (i) su documento de identificación (con vigencia no mayor a 30 días para las personas jurídicas); (ii) el documento de identificación de su apoderado (con vigencia no mayor a 30 días para las personas jurídicas); (iii) el poder que para efectos Itaú disponga en su página web (diligenciado y autenticado en Notaría).
Para representar a una accionista en una Asamblea de Accionistas o, en cualquier otro trámite relacionado con sus acciones, es necesario suministrar una copia del poder autenticado en Notaría (si el poder es otorgado dentro de Colombia) y, en adición, legalizado de conformidad con el Convenio de la Haya sobre la Apostilla, si el poder es otorgado fuera del país.
De igual manera, por favor, tenga en cuenta que su apoderado debe contar con todas las facultades necesarias para ejercer su representación.
Dividendos
Los dividendos son la cuota de dinero que una sociedad puede decidir repartir entre sus accionistas. Así, obtenidos beneficios económicos durante un año, la Junta Directiva de Itaú decidirá, de conformidad con la ley y sus disposiciones estatutarias, si estas ganancias se reinvierten en el Banco o si, por el contrario, se paga la totalidad o una parte de estos beneficios como concepto de dividendos.
Sobre lo anterior, por favor, tenga en cuenta que la distribución de las utilidades sociales se hará en proporción a su participación en el capital social, es decir a su número de acciones.
Una vez son decretados y aprobados, de conformidad con la ley y sus disposiciones estatutarias, al final de cada uno de los ejercicios sociales y, por lo menos, una vez al año. Tenga en cuenta que los dividendos se podrán decretar sólo si existen utilidades.
Usted puede realizar esta solicitud, vía correo electrónico a la dirección gobierno.corporativo@itau.co. Por favor, tenga en cuenta que debe acompañar su correo de los documentos que acrediten su condición de accionista.
Proceso de Venta, sucesiones y unificación del título
Las acciones de Itaú son libremente negociables y, por lo tanto, puede realizar la venta de estas a cualquier tercero interesado en adquirir acciones de Itaú. De igual manera, las acciones del Banco no están listadas en la Bolsa y el Banco no se encuentra recomprando sus acciones, de conformidad con la prohibición legal que establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en su Capítulo 1 articulo 10 literal b). Sin embargo, tenemos una lista en la que se incluyen los datos de los accionistas que se encuentran interesados en vender acciones para que, en el evento en que algún interesado en adquirirlas se comunique o se tenga conocimiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), se puedan poner en contacto con usted para lograr algún acuerdo o si lo desea pueda participar de la Oferta.
En este sentido, si desea inscribir sus acciones en la base de datos mencionada, puede hacerlo vía correo electrónico a la dirección gobierno.corporativo@itau.co. Por favor, no olvide suministrar con su solicitud sus datos de identificación y contacto (correo electrónico, dirección, teléfono, etc.)
Una vez son decretados y aprobados, de conformidad con la ley y sus disposiciones estatutarias, al final de cada uno de los ejercicios sociales y, por lo menos, una vez al año. Tenga en cuenta que los dividendos se podrán decretar sólo si existen utilidades.
Usted puede realizar esta solicitud, vía correo electrónico a la dirección gobierno.corporativo@itau.co. Por favor, tenga en cuenta que debe acompañar su correo de los documentos que acrediten su condición de accionista.
Certificaciones y reposición del Título de acciones (pérdida y hurto)
Estas solicitudes se pueden hacer vía correo electrónico a la dirección gobierno.corporativo@itau.co.
Estas solicitudes se pueden hacer vía correo electrónico a la dirección gobierno.corporativo@itau.co.
Usted puede realizar esta solicitud, vía correo electrónico a la dirección gobierno.corporativo@itau.co. Por favor, tenga en cuenta que debe acompañar su correo de los documentos que acrediten su condición de accionista.
Icono activo
Icono Inactivo
Acerca de Itaú Colombia
Acerca de Itaú Colombia
Queremos ser el banco de elección de nuestros clientes
Itaú Chile
Itaú Chile es el banco más recomendado por los clientes gracias al enfoque de principalidad en su modelo de negocio.
Ver másItaú Unibanco Brasil
Con presencia regional y con 100 años de historia, es un banco de servicios completos y con la 2ᵈᵃ marca más valiosa de América latina con US$8.4bn según 2024 Brand Finance.
Ver más
Nuestra cultura
Icono activo
Icono Inactivo
Gobierno Corporativo
Gobierno Corporativo
Gobierno Corporativo
- Encuesta Código País 2023
- Encuesta Código País 2022
- Encuesta Código País 2021
- Encuesta Código País 2020
- Encuesta Código País 2019
- Encuesta Código País 2018
- Encuesta Código País 2017
- Encuesta Código País 2016
- Encuesta Código País 2015
- Encuesta Código País 2014
- Encuesta Código País 2013
- Encuesta Código País 2012
- Encuesta Código País 2011
Conoce nuestra estructura empresarial actual en Itaú
Icono activo
Icono Inactivo
Emisiones de deuda
Emisiones de deuda
Emisiones de deuda
- Aviso de Oferta Pública Junio 2021
- Aviso de Oferta Pública Septiembre 2020
- Fe de erratas Aviso de Oferta Itau 9a Emision de Bonos Ordinarios
- Aviso de Oferta Pública Febrero 2020
- Aviso de Oferta Pública Octubre 2019
- Aviso de Oferta Pública Mayo 2019
- Aviso de Oferta Pública Noviembre 2018
- Avisos de Oferta Pública Junio 2018
- Aviso Oferta CorpBanca Colombia Noviembre 2016
- Aviso Oferta CorpBanca Colombia Agosto 2016
- Aviso Oferta CorpBanca Colombia Marzo 2016
- Aviso oferta Santander 2009
- Aviso Oferta Santander 2010
- Aviso Oferta Helm 2011
- Aviso Oferta Helm Bank DEF
Adendas Prospectos
- Adenda No 1, Emision-290.000 millones
- Adenda No 1, Programa-400.000 millones
- Adenda No. 1, Emision-140.000 millones
- Adenda No. 2, cambio RLTB a Alianza 140.000 millones
- Adenda No. 2, cambio RLTB a Alianza 290.000 millones
- Adenda No. 2, cambio RLTB a Alianza 400.000 millones
- Adenda No. 1, PEC Bonos Ordinarios y/o Subordinados
- Adenda No. 2, PEC Bonos Ordinarios y/o Subordinados
Prospectos de Emisión
- Prospecto Banco CorpBanca 2015
- Prospecto Banco Santander 2009
- Prospecto Banco Santander 2012
- Prospecto Banco Santander Colombia
- Prospecto HelmBank 2009
Prospecto Helm Leasing
- Prospecto Emisiones Sucesivas 2008
Icono activo
Icono Inactivo
Accionistas
Accionistas
Accionistas
Mediante este vínculo queremos poner a disposición de los accionistas y demás terceros interesados, dentro del marco del Buen Gobierno, la información financiera que sea relevante para la adecuada toma de decisiones y conocimiento general de Itaú CorpBanca Colombia S.A.
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Septiembre 2024
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2024
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Febrero 2024
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2023
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2022
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2021
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Octubre 2020
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Abril 2020
Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2020
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Enero 2020
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Diciembre 2019
Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2019
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Septiembre 2018
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Julio 2018
Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2018
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Diciembre 2017
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Septiembre 2017
Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2017
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Febrero 2017
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Diciembre de 2016
Asamblea Extraordinaria de Accionistas 25 de Noviembre de 2016
Asamblea Extraordinaria de Accionistas 1 de Noviembre de 2016
Asamblea Extraordinaria de Accionistas junio 2016
Asamblea Extraordinaria de Accionistas mayo 2016
Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2016
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2015
Asamblea Extraordinaria de Accionistas diciembre 2015
Para solicitar Certificados de Renta relacionados con acciones, por favor remitir copia del título junto con la solicitud al correo gobierno.corporativo@itau.co
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2023
- Convocatoria (fecha, hora y lugar)
- Reglas para la Asamblea 2023
- Aviso Asamblea
- 00. Medidas para Garantizar un Trato Equitativo
- 2.5. Anexo Declaraciones Circular 013.2022 DCF
- Presentación Asamblea
PODERES
INFORMES
- 2.2 Presentación Informe Grupo Empresarial
- 2.3. Presentacion Informe del Comite de Auditoria
- 2.4. Informe Anual Gobierno Corporativo
- 2.5. Informe del Defensor del Consumidor Financiero
- 2.5 Anexos Informe DCF
- 2.6 Informe de gestión y Sostenibilidad 2022
- 2.7 Informe de Control Interno
ESTADOS FINANCIEROS
- 1.2. Estados Financieros Consolidados
- 1.2. Estados Financieros Individuales
- 1.2. Estados Separados de Situación Financiera
- 1.3. Proyecto de Distribución Utilidades o Pérdidas de Ejercicio
PROPUESTA
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2022
- Reglas para la Asamblea
- Convocatoria (fecha, hora y lugar)
- Propuesta de acuerdo del orden del día
- Medidas para garantizar un trato equitativo
- Reforma de estatutos
- Presentación Asamblea
- Principales decisiones de la Asamblea
PODERES
INFORMES
ESTADOS FINANCIEROS
- Dictamen a los EEFF Separados
- Dictamen a los EEFF Consolidados
- Proyecto de Distribución de Utilidades
PROPUESTAS Y ELECCIONES
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2021
- Reglas para la Asamblea
- Convocatoria (fecha, hora y lugar)
- Propuesta de acuerdo del orden del día
- Medidas para garantizar un trato equitativo
PODERES
INFORMES
- Informe de Gestión y Sostenibilidad
- Informe de Grupo Empresarial
- Informe del Comité de Auditoría
- Informe del Defensor del Consumidor Financiero
- Informe Anual de Gobierno Corporativo
ESTADOS FINANCIEROS
- Dictamen a los EEFF Separados
- Dictamen a los EEFF Consolidados
- Proyecto de Distribución de Utilidades
PROPUESTAS Y ELECCIONES
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Octubre 2020
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Abril 2020
Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2020
- Reglas para la Asamblea
- Alcance convocatoria
- Convocatoria (fecha, hora y lugar)
- Propuesta de acuerdo del orden del día
- Medidas para garantizar un trato equitativo
- Presentación
PODERES
INFORMES
- Informe de Gestión y Sostenibilidad
- Informe de Grupo Empresarial
- Informe del Comité de Auditoría
- Informe del Defensor del Consumidor Financiero
- Informe Anual de Gobierno Corporativo
- Informe del Sistema de Control Interno
- Inversión Social
ESTADOS FINANCIEROS
- Estados Financieros Separados
- Dictamen a los EEFF Separados
- Estados Financieros Consolidados
- Informe del Comité de Auditoría sobre los EEFF
- Proyecto de Distribución de Utilidades
PROPUESTAS Y ELECCIONES
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Enero 2020
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Diciembre 2019
Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2019
PODERES
INFORMES
- Informe de Gestión y Sostenibilidad
- Informe de Grupo Empresarial
- Informe del Comité de Auditoría
- Informe del Defensor del Consumidor Financiero
- Informe Anual de Gobierno Corporativo
- Informe del Sistema de Control Interno
ESTADOS FINANCIEROS
- Notas a los Estados Financieros Individuales Dic 2018
- Notas a los Estados Financieros Consolidados Dic 2018
- Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales
- Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Consolidados
- Estados Financieros Individuales
- Estados Financieros Consolidados
- Proyecto de Distribución de Utilidades
PROPUESTAS Y ELECCIONES
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Septiembre 2018
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Julio 2018
Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2018
PODERES
INFORMES
- Informe de Gestión y Sostenibilidad
- Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
- Informe de Grupo Empresarial
- Informe del Comité de Auditoría
- Informe del Defensor del Consumidor Financiero
- Informe Anual de Gobierno Corporativo
- Informe del Funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI)
ESTADOS FINANCIEROS
- Notas a los Estados Financieros Individuales Dic 2017
- Notas a los Estados Financieros Consolidados Dic 2017
- Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales
- Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Consolidados
- Estados Financieros Individuales
- Estados Financieros Consolidados
- Proyecto de Distribución de Utilidades
- Informe de la Revisoría Fiscal sobre el Sistema de Control Interno (SCI)
PROPUESTAS Y ELECCIONES
- Propuesta de un Compromiso Irrevocable
- Elección de la Junta Directiva para el período 2018-2019 y fijación de sus honorarios
- Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio
- Ratificación Donaciones.
- Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el período 2018-2020
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Diciembre 2017
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Septiembre 2017
Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2017
PODERES
INFORMES
- Informes de Gestión Sostenible
- Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
- Informe de Grupo Empresarial
- Informe del Comité de Auditoría
- Informe del Defensor del Consumidor Financiero
- Informe Anual de Gobierno Corporativo
- Informe del Funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI)
ESTADOS FINANCIEROS
- Notas a los Estados Financieros Individuales Dic 2016
- Notas a los Estados Financieros Consolidados Dic 2016
- Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales
- Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Consolidados
- Estados Financieros Individuales
- Estados Financieros Consolidados
- Proyecto de Distribución de Utilidades
PROPUESTAS Y ELECCIONES
- Propuesta cambio de destinación reserva
- Propuesta de un Compromiso Irrevocable
- Propuesta de reforma estatutaria
- Elección de la Junta Directiva para el período 2017-2018 y fijación de sus honorarios
- Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio
- Designación Vicepresidente y Representante Legal
- Ratificación Donaciones
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Febrero 2017
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Diciembre de 2016
Asamblea Extraordinaria de Accionistas 25 de Noviembre de 2016
Asamblea Extraordinaria de Accionistas 1 de Noviembre de 2016
Asamblea Extraordinaria de Accionistas junio 2016
Asamblea Extraordinaria de Accionistas mayo 2016
Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2016
INFORMES
- Informes de Gestión y Sostenibilidad
- Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
- Informe de Grupo Empresarial
- Informe del Comité de Auditoría
- Informe del Defensor del Consumidor Financiero
- Informe Anual de Gobierno Corporativo
- Informe del Funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI)
ESTADOS FINANCIEROS
- Notas a los Estados Financieros Individuales Dic 2015
- Notas a los Estados Financieros Consolidados Dic 2015
- Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados financieros Individuales
- Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados financieros Consolidados
- Estados Financieros Individuales
- Estados Financieros Consolidados
- Proyecto de Distribución de Utilidades
- Propuesta de acuerdo del orden del día
PODERES
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2015
Asamblea Ordinaria de Accionistas
Informes
- Informe de Gestión y Sostenibilidad
- Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
- Informe de Grupo Empresarial
- Informe del Comité de Auditoría
- Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio I
- Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio II
- Informe Anual de Gobierno Corporativo
Estados Financieros 2012
- Balance General Consolidado Comparativo diciembre 2012
- Balance General Individual Comparativo diciembre 2012
- Estado de Resultados Consolidado Comparativo diciembre 2012
- Estado de Resultados Individual Comparativo diciembre 2012
Estados Financieros 2013
- Balance General Consolidado Comparativo diciembre 2013
- Balance General Individual Comparativo diciembre 2013
- Estado de Resultados Consolidado Comparativo diciembre 2013
- Estado de Resultados Individual Comparativo diciembre 2013
Estados Financieros
- Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales
- Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Consolidados
- Estados Financieros Individuales
- Estados Financieros Consolidados
- Notas a los Estados Financieros Individuales
- Notas a los Estados Financieros Consolidados
- Balance General Consolidado Compartavio diciembre 2014
- Balance General Individual Comparativo diciembre 2014
- Estado de Resultados Consolidado Comparativo diciembre 2014
- Estado de resultados Comparativo Diciembre 2014
Propuestas de Acuerdo
Poderes
Propuesta de Reforma Estatutaria
Propuesta de un Compromiso Irrevocable
Asamblea Extraordinaria de Accionistas diciembre 2015
Asamblea Extraordinaria de Accionistas julio 2015
Convocatoria
Poderes
Propuestas de Acuerdo
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2014
- 051 Info CA a la JD actividades 2013
- 052 y 053 Informe Presidente y Gestion 2013
- 056 FLUJO DE EFECTIVO 2013
- 056 Banco Corpbanca Dictamen RF Consolid
- 056 Banco Corpbanca Dictamen RF Consolid
- 054 Info Grupo Empresarial Año 2013 BCC v3 Def
- 057 EEFF Consolidados 31122013V2
- 056 ESTADO CAMBIOS EN EL PT Ind Ver Final
- 056 Banco Corpbanca Dictamen RF Ind
- 056 Notas a los Estados Financieros 2013 Ind ver Final
- 056 NOTAS EEFF CONSOLIDADOS 2013 ver Final
- 057 NOTAS EEFF CONSOLIDADOS Ver 2
- Distribución de Utilidades para AOA 31mzo2014
Asam. General Extraordinaria de Accionistas Febrero 2024
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2024
- Convocatoria (cumplimiento condiciones, fecha, hora y lugar)
- Reglas para la Asamblea Ordinaria 2024
- Aviso Asamblea
- Medidas para garantizar un trato equitativo
Poderes
Informes
- Presentación Informe Grupo Empresarial
- Presentación Informe del Comité de Auditoría
- Informe anual de Gobierno Corporativo
- Informe del Defensor del Consumidor Financiero
- Informe de Gestión y Sostenibilidad 2023
Estados Financieros
- Certificación de los EE FF
- Proyecto de distribución de utilidades
- Estados Financieros Consolidados
- Estados Financieros Individuales
Propuesta
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Sept-24
Listado accionistas
Icono activo
Icono Inactivo
Información relevante
Información relevante
Generales
Información relevante
Información relevante publicada en la página de la Superintendencia Financiera
Fecha | Hora | Tema | Resumen | Anexo |
---|---|---|---|---|
05/12/2024 | 17:24:40 | Calificaciones de riesgo. | BRC Ratings S&P Global en revisión periódica confirmó las calificaciones de deuda de largo plazo de AAA de los bonos ordinarios y de AA+ de los bonos subordinados del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios o Subordinados con cargo a un Cupo Global hasta $8,6 billones de Itaú Colombia S. A. | Ver anexo |
05/12/2024 | 17:17:52 | Calificaciones de riesgo. | BRC Ratings S&P Global en revisión periódica confirmó las calificaciones de deuda de largo plazo de AAA de los bonos ordinarios y de AA+ de los bonos subordinados del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados hasta por $400.000 millones de Itaú Colombia S. A. | Ver anexo |
05/12/2024 | 17:01:48 | Calificaciones de riesgo. | BRC Ratings S&P Global en revisión periódica confirmó las calificaciones de deuda de largo plazo de AAA y de deuda de corto plazo de BRC 1+ de Itaú Colombia S. A. | Ver anexo |
14/11/2024 | 16:44:58 | Otros eventos. | En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022, Itaú Colombia S. A. publica su informe periódico trimestral correspondiente al tercer trimestre del año 2024. | Ver anexo |
27/09/2024 | 11:17:28 a. m. | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas | Itaú Colombia S.A. informa que, en cumplimiento previo de los procedimientos, autorizaciones legales y estatutarias, en la fecha, se llevó a cabo la asamblea extraordinaria de accionistas. Se anuncian las principales decisiones adoptadas. | Ver anexo |
20/09/2024 | 11:52:10 a. m. | Convocatoria Asamblea de Accionistas | Se informa sobre la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2024, publicada hoy en el Diario La República. Se deja constancia de que se han surtido todos los procesos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la convocatoria. | Ver anexo |
27/08/2024 | 17:22:22 p. m. | Calificaciones de riesgo | Value and Risk publica el documento técnico que sustenta las calificaciones asignadas a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco Itaú Colombia S.A | Ver anexo |
16/08/2024 | 17:54:35 p. m. | Calificaciones de riesgo | Value and Risk mantiene las calificaciones AAA con perspectiva estable a la Deuda de Largo Plazo y VrR 1+ a la Deuda de Corto Plazo del Banco Itaú Colombia S.A. | Ver anexo |
15/08/2024 | 5:07:08 p. m. | Otros eventos | En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022, Itaú Colombia S. A. publica su informe periódico trimestral correspondiente al segundo trimestre del año 2024. | Ver anexo |
16/07/2024 | 08:41:24 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia | En la fecha, la Junta Directiva aprobó la designación de Gustavo da Rocha Paranhos Mesquita Spranger como Vicepresidente de Riesgos y Representante Legal del Banco, a partir del 1 de octubre del 2024, en reemplazo de Frederico Quaggio, quien estará en la entidad hasta el 30 de septiembre del presente año. | No aplica |
16/05/2024 | 20:03:17 | Informes de fin de Ejercicio. | En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022, Itaú Colombia S.A. publica su informe periódico trimestral correspondiente al primer trimestre del año 2024. | Ver anexo |
15/04/2024 | 22:09:14 | Informes de fin de Ejercicio. | En cumplimiento de las circulares externas 031 de 2021 y 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia, se publica el Informe Periódico de Fin de Ejercicio del 2023. | Ver anexo |
02/04/2024 | 11:20:36 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. | En la fecha, la Junta Directiva aprobó la terminación del contrato laboral por mutuo acuerdo de Victor Tavares, Representante Legal del Banco en condición de Vicepresidente de Marketing y Canales Digitales, la cual tendrá vigencia a partir del próximo 05 de abril de 2024. Se informa que las funciones de esta Vicepresidencia serán reasignadas a las Vicepresidencias de Tecnología, Mayorista y Minorista. | No aplica |
01/04/2024 | 11:08:03 | Otros eventos. | En la fecha, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó que el monto del Crédito Subordinado otorgado por la matriz Itaú Chile, por COP$77.987.800.000, a un plazo de 10 años y bajo condiciones de mercado, se clasifique como parte del Patrimonio Adicional y compute para el cálculo del patrimonio técnico del banco. | No aplica |
21/03/2024 | 17:03:27 | Informes de fin de Ejercicio. | Se anexan los Estados Financieros Consolidados de Itaú Colombia S.A. junto con sus notas al 31 de diciembre de 2023, así como el dictamen del Revisor Fiscal y las certificaciones exigidas, aprobados en la Asamblea de Accionistas del 21 de marzo de 2024. | Ver anexo |
21/03/2024 | 17:01:26 | Informes de fin de Ejercicio. | Se anexan los Estados Financieros Separados de Itaú Colombia S.A. junto con sus notas al 31 de diciembre de 2023, así como el dictamen del Revisor Fiscal y las certificaciones exigidas, aprobados en la Asamblea de Accionistas del 21 de marzo de 2024. | Ver anexo |
21/03/2024 | 14:45:59 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. | Itaú Colombia S.A. informa que, en cumplimiento previo de los procedimientos, autorizaciones legales y estatutarias, el 21 de marzo de 2024 se llevó acabo la asamblea de accionistas, en la cual se aprobaron los asuntos que se relacionan en el informe adjunto. | Ver anexo |
