Seguro de protección vital - Banco Itaú Colombia
Seguro de protección vital
Coberturas
● Diagnóstico de Cáncer
● Muerte accidental
● Auxilio para gastos de tratamiento
● Cáncer In Situ
● Segunda opinión médica
Aplican condiciones y restricciones.
Características
Planes y primas
COBERTURAS | PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 |
---|---|---|---|
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER | 40.000.000 | 60.000.000 | 80.000.000 |
MUERTE ACCIDENTAL | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
AUXILIO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO (cuando haya diagnóstico de la cobertura diagnóstico de cáncer) único pago | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
CÁNCER IN SITU no invasivo (próstata, seno, matriz) 15% como anticipo de diagnóstico de cáncer. | 6.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA | INCLUIDA | INCLUIDA | INCLUIDA |
PRIMA MENSUAL POR ASEGURADO | |||
Asegurados entre 18 años hasta 45 años + 364 días | 29.826 | 43.421 | 57.017 |
Asegurados entre 46 años hasta 55 años + 364 días | 53.695 | 79.794 | 105.892 |
Asegurados entre 56 años hasta 65 años + 364 días | 77.607 | 116.230 | 154.853 |
PRIMA ANUAL POR ASEGURADO | |||
Asegurados entre 18 años hasta 45 años + 364 días | 328.084 | 477.633 | 627.182 |
Asegurados entre 46 años hasta 55 años + 364 días | 590.648 | 877.730 | 1.164.812 |
Asegurados entre 56 años hasta 65 años + 364 días | 853.672 | 1.278.528 | 1.703.385 |
Requisitos
Edad máxima de Ingreso
Amparo | Edad mínima de ingreso | Edad máxima de ingreso | Edad de permanencia |
---|---|---|---|
Todas las coberturas | 18 años | 60 años + 364 días | 65 años |
Compañía aseguradora: SBS Seguros Colombia S.A.
Para adquirir tu seguro acércate a la oficina Itaú de tu preferencia, contacta a tu comercial o espera nuestra llamada.
Línea nacional gratuita: 018000911360, opción 2
Desde tu celular: #360 (no aplica para WOM/Avantel), opción 2
Correo electrónico: servicio.cliente@sbseguros.co
Comunícate con el contact center de Itaú para radicar tu solicitud.
Haz clic aquí para conocer los teléfonos por ciudad.
Conoce el paso a paso del proceso para radicar tu siniestro en minutos. Ver video.
Documentos relacionados
y links de interés
Productos relacionados
Seguro de accidentes personales
Protege tú futuro y el de tu familia, ante situaciones inesperadas con un seguro de accidentes personales.
Seg. renta diaria por hospitalización
Protege tu ingreso con rentas diarias en caso de que sufras una hospitalización estándar o en Unidad de Cuidados Intensivo
Seguro de enfermedades graves
Respalda tu vida con un seguro de enfermedades graves, que te cubre en caso de sufrir enfermedades raras y de alto costo.