Seguro exequial
Características
Coberturas
Servicios Funerarios | Servicios de Destino Final | Beneficios | ||
Inhumación | Cremación | Adicionales | Sustitutos | |
Asistente Familiar | Trámites de derechos de inhumación | Trámites de derechos de cremación | Traslado del fallecido al lugar de residencia (Territorio nacional) | Auxilio de fuerza mayor |
Trámites Legales | ||||
Arreglo del cuerpo | Inhumación | Cremación | Auxilio lote en propiedad | |
Velación | Lote en alquiler por el tiempo definido en cada región | |||
Carroza | Auxilio de destino final | |||
Cofre | Urna cenizaria | Auxilio por entidades no adscritas a la red | ||
Servicio religioso económico | Exhumación | |||
Transporte para acompañantes | Ubicación destino final | Ubicación destino final | Auxilio económico | |
Serie de carteles |
Planes y primas
Primas | Convencional Dorado | Especial Dorado | Excelencia |
Valor de la prima mensual Familiar Básico | $ 15.589 | $ 24.276 | $ 34.378 |
Valor de la prima mensual Básico Con Padres | $ 25.228 | $ 54.264 | $ 85.918 |
Costo de Adicionales Por Persona (Iva Incluido) | $ 6.545 | $ 9.520 | $ 13.328 |
Valor de la prima anual Familiar Básico | $ 171,479 | $ 267,036 | $ 382,228 |
Valor de la prima anual Básico Con Padres | $ 277,508 | $ 596,904 | $ 945,098 |
Costo de Adicionales Por Persona (Iva Incluido) | $ 71,995 | $ 104,720 | $ 146,608 |
Requisitos
Edad máxima de ingreso
Plan | Asegurado principal | Cónyugue | Hijos | Padres o Suegros | Adicionales |
Grupo Familiar Básico | Hasta 75 años | Hasta 75 años | 6 meses hasta los 40 años | - | - |
Grupo Familiar Ampliado | Hasta 75 años | Hasta 75 años | 6 meses hasta los 40 años | Hasta 75 años | Hasta los 71 años |
Permanencia: Los asegurados tendrán permanencia indefinida. Los hijos del casado y los hermanos del soltero al cumplir cuarenta y un (41) años, pasarán a considerarse como adicionales pagando el valor correspondiente de prima de seguro.
Compañía Aseguradora: SBS Seguros Colombia S.A.
Para adquirir este seguro acércate a la oficina Itaú de tu preferencia, contacta o tu comercial o adquiérelo de manera digital a través del portal transaccional por la opción seguros.
Preguntas frecuentes
Línea nacional gratuita: 018000911360, opción 2
Desde tu celular: #360 (no aplica para WOM/Avantel), opción 2
Correo electrónico: servicio.cliente@sbseguros.co
Comunícate con el contact center de Itaú para radicar tu solicitud.
Haz clic aquí para conocer los teléfonos por ciudad.
Conoce el paso a paso del proceso para radicar tu siniestro en minutos. Ver video.
Documentos relacionados
y links de interés
Productos relacionados
Seg. renta diaria por hospitalización
Protege tu ingreso con rentas diarias en caso de que sufras una hospitalización estándar o en Unidad de Cuidados Intensivo